ペシャワール会 現地報告No.116 水路工事進捗報告 ペシャワール会現地代表 中村 哲 |
2003年09月07日(日) |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 総計 | |
作業実日数 | 13 | 20 | 25 | 20 | 78日 |
のべ作業員 | 874 | 5,019 | 11,835 | 9,857 | 27,585名 |
のべトラクター | 3 | 128 | 172 | 78 | 381台 |
総掘削量 | 1,961 | 8,541 | 19,873 | 14,684 | 45,059u |
うち手作業 | 1,961 | 8,541 | 11,384 | 7,542 | 29,428u |
掘削機 | - | - | 8,489 | 7,142 | 15,631u |
埋立量 | - | - | 5,013 | 4,965 | 9,708u |
移動量 | 538 | 3,653 | 11,082 | 不明 | 15,273u |
爆破回数 | 7 | 767 | 1,785 | 1,064 | 3,623回 |
地区 | A | B | C | D | E | F | G | 計 |
単位:メートル | 990 | 60 | 187 | 351 | 848 | - | 80 | 2,516 |
8月までの掘削量が約13.5万トン、埋立て量2万9千トンとなります。 蛇籠のワークショップは、必要量3000個(針金計66トン)のうち、半数の1500個以上を9月初旬に達成しました。 |
■9月3日〜4日の工事現場 難易度に比例して工事地区を以下のように分けています。 |
■ A:取水口から丘まで |
クリックすると拡大します |
■B 丘陵
|